encre-css (v0.14.0) | 4.312 ms (x1.00) | |
tailwindcss-oxide-vite (v4.0.0-alpha.16) | 4.478 ms (x1.04) | |
unocss-vite (v0.59.4) | 6.579 ms (x1.53) | |
unocss-cli (v0.59.4) | 145.048 ms (x33.64) | |
tailwindcss-vite (v3.4.3) | 202.332 ms (x46.92) | |
windicss-vite (v3.5.6) | 1626.299 ms (x377.16) |
Results from 2025-03-17 13:56:09.714953898 +00:00 with 1000 selectors (seed: 924292891233996482), lower is better
Run on AMD EPYC 7B13 (with 2 threads at 2.4 GHz) with 8.3 GB of memory on Alpine Linux